Агрегат предназначен для обработки почвы после вспашки или безотвальной обработки почвы с одновременным высевом зерновых и зернобобовых культур, рапса, льна, трав, кукурузы на силос, а также внесением удобрений.
Рабочая ширина, м | 6 |
Высота | 3,95 |
Ширина | 2,99 |
Длина | 8,48 |
Максимально допустимая общая масса, кг не более | 10 500 |
Суммарный объем бункера, л | 4 350 |
Бункер должен быть разделен на две части с отношением объема зерна к удобрению, % | 60/40 |
Высота наполнения бункера, м | 2,97 |
Наличие датчика уровня зерна, удобрений | Да |
Конструкция несущих рам должна быть модульной | Да |
Балка сошникового бруса с гидрорегулируемой параллелограмной конструкцией, обеспечивающей плоскопараллельное перемещение в вертикальном направлении, имеющая трехточечную навеску | Да |
Две балки установки сошников длинной по 3м | Да |
Рамы боковых секции разборного типа обеспечивающие возможность разборки и замены отдельных узлов и элементов | Да |
Количество высевающих аппаратов | 2 |
Тип высевающего аппарата | одна катушка/5 катушек |
Различные катушки высевающего аппарата для различных семян | Нет |
Возможность высева мелкосеменных культур | Да |
Наличие катушки для высева крупносеменных культур (кукуруза) | Да |
Регулировка нормы высева, кг/га | 2-400 |
Привод аппарата высевающего | механический/сервопривод |
Длина дышла, м не менее | 4,5 |
Максимальная рабочая скорость, км/ч | 18 |
Двухдисковый сошник с прикатывающим катком, шт. | 48 |
Максимальное давление на почву сошника , кг не менее | 100 |
Расстояние междурядья высева зерна, мм | 125 |
Смещение расположения сошников в направлении движения, см | 17,5 |
Размеры прикатывающего катка сошника, диаметр х ширина, мм | 380х50 |
Наличие чистика прикатывающего катка | Да |
Размеры дисков сошника, диаметр, толщина, мм | 410 х 4 |
Гидравлическая регулировка давления сошников на почву | Да |
Механизм защиты от наезда на препятствия диска сошника
|
пружина растяж-я |
Наличие датчика частоты вращения вентилятора | Да |
Наличие датчиков контроля вращения аппаратов высевающих | Да |
Наличие заднего ряда смещённых пневматических шинных прикатывающих колес, в том числе с тормозными осями | Да |
Тип опор заднего ряда смещённых пневматических шинных прикатывающих колес | разборный |
Типоразмер фронтальных колес | 310х15,5R15 |
Типоразмер задних смещённых колес | 420/55 х 17R |
Наличие двухрядной секции дисковой бороны, количество дисков | 48 шт. |
Тип диска почвообрабатывающей бороны | конический |
Диметр почвообрабатывающего диска, мм | 460 |
Механизм защиты от наезда на препятствие стоек дисковой бороны | резиновый амор-р |
Угол атаки почвообрабатывающих дисков, град | 13 |
Гидравлическая регулировка глубины заглубления почвообрабатывающих дисков | Да |
Возможность внесения удобрений, как в секцию дисковой бороны, так и в каждый сошник | Да |
Междурядье внесения удобрений в секцию дисковой бороны, мм | 250 |
Междурядье внесения удобрений в сошник, мм | 125 |
Наличие пальчикового загортачного устройства | Да |
Диаметр пальцев загортача, мм | 12 |
Наличие клапанов технологической колеи | Да |
Наличие маркеров следа разворотной полосы с предохранением от разрушения срезным болтом | Да |
Наличие чистиков заднего смещенного ряда шинных прикатывающих колес | Да |
Наличие пульта контроля управления высевом | Да |
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» предлагает сельскохозяйственным производителям услугу лизинга сельскохозяйственной техники
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
Вы можете заказать товар в интересующем Вас регионе у наших представителей